(相关资料图)
3月9日,横店影视2022年年报显示, 本期营业收入14.27亿元,与上期同比减少37.51%,净利润-3.17亿元。 公司负责人徐天福、主管会计工作负责人潘锋及会计机构负责人(会计主管人员)刘广仁声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
主要会计数据如下表:主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 | |
调整后 | 调整前 | ||||
营业收入 | 1,426,842,534.72 | 2,283,491,116.95 | 2,366,061,646.05 | -37.51 | 909,361,702.85 |
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 1,425,264,874.36 | 2,280,513,649.85 | 2,363,084,178.95 | -37.50 | 861,389,244.02 |
归属于上市公司股东的净利润 | -317,429,302.45 | 13,667,536.58 | 13,667,536.58 | -2,422.51 | -480,525,769.65 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -440,605,549.62 | -44,580,147.47 | -44,580,147.47 | 不适用 | -468,167,532.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | 312,455,879.45 | 652,553,344.29 | 652,553,344.29 | -52.12 | -9,942,120.47 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | ||
调整后 | 调整前 | ||||
归属于上市公司股东的净资产 | 1,174,308,078.23 | 1,491,737,380.68 | 1,491,737,380.68 | -21.28 | 1,874,845,723.51 |
总资产 | 4,520,335,063.62 | 5,454,440,673.70 | 5,454,440,673.70 | -17.13 | 3,536,041,493.17 |
主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 | |
调整后 | 调整前 | ||||
基本每股收益(元/股) | -0.50 | 0.02 | 0.02 | -2,600.00 | -0.76 |
稀释每股收益(元/股) | -0.50 | 0.02 | 0.02 | -2,600.00 | -0.76 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.69 | -0.07 | -0.07 | 不适用 | -0.74 |
加权平均净资产收益率(%) | -23.81 | 0.92 | 0.92 | 减少24.73个百分点 | -21.39 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -33.05 | -3.00 | -3.00 | 减少30.05个百分点 | -20.84 |
关键词: